DIGI a mai disponibilizat pentru grila digitală încă 4 frecvențe (C29, C30, C31, C32).
Încă din ultimele luni ale anului trecut TVSE - un post regional cu distribuție națională - a luat locul TVSV.
A intrat în grilă și noul post de știri: Aleph News, luând locul Speranța TV.
De asemenea au mai ieșit: TLC, Nickelodeon, HIT Music Channel, Etno TV.
Cu excepția TVSV, care s-a desființat, toate celelaltte canale eliminate din grila analogică se regăsesc în grila digitală.
01. S02 112.250 Mhz - TVR 1
02. S03 119.250 Mhz - TVR 2
03. S04 126.250 Mhz - Pro TV
04. S05 133.250 Mhz - Antena 1
05. S06 140.250 Mhz - Prima TV
06. S09 161.250 Mhz - Kanal D
07. S10 168.250 Mhz - Național TV
08. C05 175.250 Mhz - B1
09. C06 182.250 Mhz - Digi 24
10. C07 189.250 Mhz - Realitatea Plus
11. C08 196.250 Mhz - Antena 3
12. C09 203.250 Mhz - România TV
13. C10 210.250 Mhz - Digi Sport 1
14. C11 217.250 Mhz - Digi Sport 2
15. C12 224.250 Mhz - Digi Sport 3
16. S11 231.550 Mhz - Pro X
17. S12 238.250 Mhz - EuroSport
18. S13 245.250 Mhz - EuroSport 2
19. S14 252.250 Mhz - Pro 2
20. S15 259.250 Mhz - Happy Channel
21. S16 266.250 Mhz - TV Paprika
22. S17 273,250 Mhz - TVR Craiova
23. S18 280.250 Mhz - Oltenia 3TV
24. S19 287.250 Mhz - GTV
25. S20 294.250 Mhz - Digi World
26. C33 567.250 Mhz - Digi Life
27. C34 575.250 Mhz - National Geographic
28. C35 583.250 Mhz - Discovery Channel
29. C36 591.250 Mhz - Pro Cinema
30. C37 599.250 Mhz - DIVA
31. C38 607.250 Mhz - Minimax
32. C39 615.250 Mhz - Cartoon Network
33. C40 623.250 Mhz - Boomerang
34. C41 631.250 Mhz - Disney Junior
35. C42 639.250 Mhz - Disney Channel
36. C43 647.250 Mhz - 1 Music Channel
37. C44 655.250 Mhz - ZU TV
38. C45 663.250 Mhz - UTV
39. C46 671.250 Mhz - KISS TV
40. C47 679.250 Mhz - Hora TV
41. C48 687.250 Mhz - Favorit TV
42. C49 695.250 Mhz - Taraf TV
43. C50 703.250 Mhz - Trinitas
44. C51 711.250 Mhz - TVR 3
45. C52 719.250 Mhz - National 24 Plus
46. C53 727.250 Mhz - Antena Stars
47. C54 735.250 Mhz - Aleph News
48. C55 743.250 Mhz - Agro TV
49. C56 751.250 Mhz - Tele U
50. C57 759.250 Mhz - TV Oltenia
51. C58 767.250 Mhz - Look Sport Plus
52. C59 775.250 Mhz - Accent TV Oltenia
53. C60 783.250 Mhz - TV5 Monde
54. C61 791.250 Mhz - TVSE
.