Intrebare ...


  1. #1
    Junior noName1's Avatar noName1 reprezinta o cantitate neglijabila
    Data de inscriere
    13-02-2010
    Locaţie
    Craiova
    Sex
    M
    Mesaje
    52
    Mesaje bazar
    82
    Putere Reputatie
    0
    Reputatie
    1
    Puncte CF
    1.0
    Usergroups:

    Post Intrebare ...

    Salut, ieri m-am inscris la cursurile scolii de soferi ignat, din cate am auzit este printre cele mai bune din Craiova si as vrea sa-mi ziceti daca stiti careva cate ceva despre dl. Adi, la prima vedere a fost foarte amabil, insa as vrea sa stiu ceva pareri de la voi, cei care l-ati cunoscut sau ati auzit cate ceva despre el, acum cat inca as mai putea face ceva. Ar fi binevenit si un grad de promovabilitate al celor carora au facut cursurile cu dumnealui si orice alte opinii binenteles.

    Multumesc ! O zi buna !

    PS: Cate ore de traseu se fac ?
    PSS: In caz ca nu-mi place instructoru' sau din alte motive (Doamne feri) as putea schimba instructorul, sau masina ?

  2. #2
    Banned Road Runner a avut ceva conflicte in trecut
    Data de inscriere
    27-02-2011
    Varsta
    58
    Sex
    M
    Mesaje
    77
    Mesaje bazar
    6
    Putere Reputatie
    0
    Reputatie
    -9
    Puncte CF
    20.0
    Care este cea mai buna scoala?
    Este scoala care este capabila sa iti ofere ceea ce tu ar trebui sa stii ca esti indreptatit sa primesti!
    Trebuie tinut cont de faptul ca scoala lucreaza " cu materialul clientului", iar clientii pot fi categorisiti in infinite ipostaze ( interesati, dezinteresati, apatici, autodidacti, suficienti, ignoranti......s.a.m.d.) si, ca in orice domeniu de invatamant, pe langa daruirea si pasiunea pedagogilor, pe langa logistica pusa la dispozitie, este nevoie si de coparticiparea intelectuala a cursantului.
    Atata vreme cat scolile functioneaza in baza unei autorizatii, se prezuma ca isi fac datoria cu prisosinta, astfel ca nu mai ramane decat sa ne analizam pe noi insine, sa vedem cat de motivati si de capabili suntem si apoi consider ca problematica "celei mai bune scoli" se reduce simtitor.
    Sa invatam sa ne pretindem drepturile, sa invatam sa facem asta in mod constient si politicos, ca fiind o a doua noastra natura, iar consecinta logica va fi aceea ca vom primi intotdeauna ceea ce ni se cuvine!

    Cât despre ultimele rezultate ale Şcolii Ignat, iată-le:


    Criterii de selecţie
    Perioada: 01.01.2012-30.06.2011 -

    Judet Scoala Instructor Numar candidati programati la proba practica Procent candidati neprezentati Numar candidati examinati Admisi % Respinsi %


    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL ALEXANDRU IGNAT 14 7,14 3 66,67 33,33

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL AUREL STOICA 25 16,00 12 83,33 16,67

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL CONSTANTIN GABRIEL STANCIU 2 50,00 1 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL CONSTANTIN MIRIGEL 12 8,33 5 80,00 20,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL COSMINALIN MIRSU 4 0,00 3 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL COSTEL GHEORGHE ALNITI 3 0,00 0 0,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL CRISTIAN ZANFIR 1 0,00 0 0,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL GHEORGHE DUMITRASCU 9 0,00 5 40,00 60,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL GHEORGHE IGNAT 2 0,00 1 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL GHEORGHE ROTARU 1 0,00 1 0,00 100,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL ION ADI RISTOIU 3 0,00 1 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL ION MARIUS JIANU 14 14,29 2 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL IULIAN COSMIN CIOBANU 7 28,57 3 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL JANE PETRISOR 5 0,00 2 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL LIVIU GEORGEL GAINA 5 20,00 2 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL MARIAN IONEL VULPE 1 0,00 0 0,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL MARILEN CATALIN VINTURICI 1 0,00 1 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL PAUL PIPERESCU 3 66,67 3 100,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL SORIN GACEA 4 50,00 2 50,00 50,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL TITI MIRIGEL 3 0,00 0 0,00 0,00

    DOLJ AUTOTEST IGNAT SRL Total 119 13,45 47 80,85 19,15




    DOLJ SSI AUTO SRL ALEXANDRU IGNAT 82 9,76 26 57,69 42,31

    DOLJ SSI AUTO SRL AUREL STOICA 165 6,67 80 81,25 18,75

    DOLJ SSI AUTO SRL CLAUDIU NICU MILCULESCU 5 40,00 0 0,00 0,00

    DOLJ SSI AUTO SRL CONSTANTIN BELEA 17 17,65 2 50,00 50,00

    DOLJ SSI AUTO SRL CONSTANTIN GABRIEL STANCIU 21 19,05 6 66,67 33,33

    DOLJ SSI AUTO SRL CONSTANTIN MIRIGEL 51 23,53 22 100,00 0,00

    DOLJ SSI AUTO SRL CORNEL NICU SPATARU 26 3,85 14 71,43 28,57

    DOLJ SSI AUTO SRL COSMINALIN MIRSU 22 18,18 11 72,73 27,27

    DOLJ SSI AUTO SRL CRISTIAN ZANFIR 15 33,33 6 66,67 33,33

    DOLJ SSI AUTO SRL DANIEL LEONARD BASARAB 36 5,56 19 63,16 36,84

    DOLJ SSI AUTO SRL DUMITRU TOADER 1 0,00 1 100,00 0,00

    DOLJ SSI AUTO SRL GHEORGHE DUMITRASCU 97 23,71 54 88,89 11,11

    DOLJ SSI AUTO SRL GHEORGHE IGNAT 10 10,00 6 66,67 33,33

    DOLJ SSI AUTO SRL GHEORGHE ROTARU 54 16,67 21 80,95 19,05

    DOLJ SSI AUTO SRL ION ADI RISTOIU 6 0,00 2 50,00 50,00

    DOLJ SSI AUTO SRL ION MARIUS JIANU 116 6,90 47 82,98 17,02

    DOLJ SSI AUTO SRL IULIAN IONESCU 9 0,00 3 33,33 66,67

    DOLJ SSI AUTO SRL JANE PETRISOR 15 13,33 3 100,00 0,00

    DOLJ SSI AUTO SRL LIVIU GEORGEL GAINA 25 8,00 9 100,00 0,00

    DOLJ SSI AUTO SRL MARIAN GHERGHINA 14 0,00 8 87,50 12,50

    DOLJ SSI AUTO SRL MARIAN IONEL VULPE 18 22,22 7 71,43 28,57

    DOLJ SSI AUTO SRL MARILEN CATALIN VINTURICI 42 28,57 17 76,47 23,53

    DOLJ SSI AUTO SRL MARIUS CIMPOERU 17 17,65 5 60,00 40,00

    DOLJ SSI AUTO SRL MARIUS RADU 14 7,14 5 60,00 40,00

    DOLJ SSI AUTO SRL MITU STANCUREL 72 11,11 22 86,36 13,64

    DOLJ SSI AUTO SRL NICUSOR GARGARICI 3 0,00 3 66,67 33,33

    DOLJ SSI AUTO SRL PAUL PIPERESCU 39 15,38 11 81,82 18,18

    DOLJ SSI AUTO SRL SORIN GACEA 30 23,33 11 72,73 27,27

    DOLJ SSI AUTO SRL Total 1*022 13,50 421 79,10 20,90


    Identificaţi-l pe domnul Adi şi formaţi-vă o opinie!
    Vrei mai putine reclame? Inregistreaza-te sau logheaza-te

Tags for this Thread

Google+

Cautati logo-ul CraiovaForum?

Iata cateva variante: