Etapa a XXIII-a
Pandurii II Tg. Jiu*** - Prometeu Craiova
Minerul Motru*** - Minerul Mătăsari
FC Caracal*** - Ghecon Lăpuşata
FC Piatra Olt*** - Turnu Măgurele
FC Drobeta*** - Vişina Nouă
Jiul Rovinari*** - Oltchim Rm. Vâlcea

*

Clasament
1. CSM Slatina*** 20*** 13*** 3*** 4*** 27-12*** 42
2. Minerul Mătăsari*** 19*** 11*** 2*** 6*** 31-17*** 35
3 Pandurii II Tg. Jiu*** 18*** 9*** 5*** 4*** 35-20*** 32
4. FC Piatra Olt*** 19*** 9*** 5*** 5*** 31-18*** 32
5. Jiul Rovinari*** 19*** 9*** 4*** 6*** 20-14*** 31
6. Minerul Motru*** 19*** 9*** 2*** 8*** 25-24*** 29
7. Vişina Nouă*** 19*** 8*** 4*** 7*** 29-24*** 28
8.*FC Caracal*** 19*** 7*** 6*** 6*** 33-20*** 27
9. Oltchim Rm. Vl.*** 19*** 7*** 4*** 8*** 22-24*** 25
10. Prometeu Craiova*** 19*** 7*** 3*** 9*** 28-27*** 24
11. Turnu Măgurele*** 19*** 7*** 3*** 9*** 22-24*** 24
12. FC Drobeta*** 19*** 8*** 5*** 6*** 32-33*** 23
13. Lăpuşata*** 20*** 3*** 5*** 11*** 19-35*** 14
14. Triumf BâRCA*** 19*** 1*** 1*** 17*** 17-77*** 4

*

Etapa viitoare
Prometeu Craiova*** - FC Oltchim Rm. Vâlcea
Minerul Mătăsari*** - Pandurii II Tg. Jiu
CSM Slatina*** - Triumf BâRCA
Turnu Măgurele*** - FC Caracal
Sportul Vişina*** - FC Piatra Olt
Jiul Rovinari*** - FC Drobeta



Sursa: gazetanoua.ro